0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Оленгуе
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | СЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный снег | 03:00 | -35° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный снег | 06:00 | -35° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -34° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -27° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ВЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | З3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Оленгуе за 10 января.